상품명 | [교복몰 단독 2장] 남자/여자 각카라/여자 둥근카라 프리미엄 컬러체크 셔츠 2장 패키지♡ 교복셔츠 교복 학생복 |
---|---|
소비자가 | |
판매가 | 52,000원 |
수량 | ![]() ![]() |
SNS 상품홍보 | |
---|
선택1 | |
---|---|
선택2 |
사이즈 |
---|
(단위:cm)
사이즈 | 1.어깨 | 2.소매 | 3.목 | 4.가슴 | 5.밑단 | 6.암홀 | 7.팔뚝 | 8. 소매 너비 | 9. 소매 길이 | 10. 총 기장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | 37 | 57 | 17 | 45 | 45 | 20 | 18 | 10 | 5.5 | 68 |
S | 38 | 58 | 18 | 47 | 48 | 20.5 | 18.5 | 10 | 5.5 | 70 |
M | 39 | 60 | 18 | 50 | 50 | 21 | 19.5 | 10.5 | 5.5 | 72.5 |
L | 41 | 61.5 | 18 | 53 | 53 | 22 | 20 | 10.5 | 5.5 | 74 |
XL | 42.5 | 63.5 | 19 | 54.5 | 56 | 23 | 20.5 | 10.5 | 5.5 | 75 |
2XL | 43 | 65 | 20 | 57 | 58 | 24.5 | 21 | 10.5 | 5.5 | 77 |
3XL | 47.5 | 66.5 | 20 | 61 | 62 | 25 | 21.5 | 11.5 | 6 | 79 |
4XL | 50 | 67.5 | 20 | 64 | 65.5 | 26 | 22.5 | 11.5 | 6 | 81 |
5XL | 53 | 70 | 22 | 67 | 68 | 29 | 23 | 11.5 | 6 | 82.5 |
6XL | 54 | 71 | 22 | 69.5 | 70 | 30 | 24 | 12 | 6 | 83 |
(단위:cm)
사이즈 | 1.어깨 | 2.소매 | 3.목 | 4.가슴 | 5.밑단 | 6.암홀 | 7.팔뚝 | 8. 소매 너비 | 9. 소매 길이 | 10. 총 기장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | 32 | 56.5 | 17 | 42 | 45 | 18 | 15 | 9 | 3.5 | 60 |
S | 34 | 58.5 | 17 | 44 | 48 | 18.5 | 15 | 9.5 | 3.5 | 63.5 |
M | 35 | 60.5 | 17.5 | 46 | 51 | 19 | 15 | 9.5 | 3.5 | 65 |
L | 37 | 61.5 | 18 | 49 | 54.5 | 19.5 | 15 | 10 | 3.5 | 67 |
XL | 38 | 62 | 18 | 50 | 55 | 20 | 16.5 | 10 | 3.5 | 67.5 |
2XL | 40 | 63.5 | 18 | 53 | 56 | 21.5 | 18 | 11 | 3.5 | 70 |
3XL | 41.5 | 64 | 18 | 56 | 61 | 23 | 20 | 11 | 3.5 | 71 |
4XL | 42.5 | 66 | 19 | 59 | 61.5 | 26 | 22 | 11 | 3.5 | 73 |
- 위의 실측사이즈는 '단면의 길이(cm)'입니다. 참고해 주세요.
- 사이즈는 측정방법에 따라 1~3cm 정도 오차가 있을 수 있습니다.▶ 소재 : [고신축성 기능성 원단] 폴리에스테르 75%, 레이온 25%
▶ 색상 : 화이트
▶ 제조사 : (주)교복몰
▶ 제조일자 : 판매일 2개월이내(상세정보 CS팀 문의)
▶ 원산지 : 대한민국
▶ 품질보증기간 : 교환/반품 안내 참조
▶ A/S정보 및 담당자 : (주)교복몰[070-8885-6692]
▶ 세탁방법 :
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | |
---|---|---|---|---|---|
104 | ![]() |
쥬쥬 | 2023-04-14 | 0 | |
103 | ![]() ![]() |
운영팀 김희석 | 2023-04-14 | 0 | |
102 | ![]() |
blank | 2023-03-12 | 2 | |
101 | ![]() ![]() |
2023-03-13 | 2 | ||
100 | ![]() |
권 | 2023-03-11 | 0 | |
99 | ![]() ![]() |
2023-03-13 | 1 | ||
98 | ![]() |
강민정 | 2023-03-08 | 0 | |
97 | ![]() ![]() |
CS팀 최수빈 | 2023-03-08 | 0 | |
96 | ![]() |
송양란 | 2023-03-06 | 3 | |
95 | ![]() ![]() |
CS팀 최수빈 | 2023-03-06 | 4 |